HiNNY TN955
图文详情
产品特征
非晶型高性能透明尼龙
高刚性、低吸水
优异的耐化学及耐水解性
生物基
应用领域
广泛应用汽车部件、高端包装、电子部件工业及消费品。
产品参数
| 基本信息 | 数值(干态/湿态) | 单位 | 测试方法 |
| 树脂标识 | PA | - | ISO 1043 |
| 标识代码 | >PA< | - | ISO 11469 |
| 物理性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 饱和吸水率 | 3 | % | ISO62 |
| 透光率 | ≥90 | % | |
| 收缩率 平行 | 0.6 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 垂直 | 0.8 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 机械性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸强度 | 60 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 1680 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 160 | % | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量 | 1589 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 60 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 15 | kJ/㎡ | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
| 溶指 | 3 | g/min | ISO 11357-1/-3 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 120 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | 135 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
| 燃烧性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 |
| 燃烧等级(1.5 mm) | HB | class | UL94 |

上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言