HiNNY 长碳链尼龙增强产品性能与应用
图文详情
产品特征
具有高韧性及强度,优良的耐磨性,极低的吸水率,较小的成型收缩率,良好的成型加工性及尺寸稳定性。
应用领域
可广泛应用于航空、电气、造船、汽车、纺织可化工机械等工业部门,可加工枪托、弹匣、工程拖链、扶正器等,还可用于雨刮系统等。
产品参数
| 测试项目 | 单位 | GX406 | GX407 | GX501 | GX607 | GX6802 | GX3408 | GX902 | GX463 |
| 拉伸强度 | MPa | 130 | 143 | 140 | 108 | 140 | 146 | 153 | 71 |
| 断裂伸长率 | % | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 缺口冲击强度 | KJ/m² | 30 | 10 | 15 | 34 | 27 | 17 | 15 | 8 |
| 无缺口冲击强度 | KJ/m² | 120 | 71 | 82 | 100 | 91 | 97 | 86 | 40 |
| 弯曲强度 | MPa | 145 | 199 | 195 | 146 | 155 | 203 | 228 | 100 |
| 弯曲模量 | MPa | 5500 | 7500 | 6500 | 5000 | 5100 | 7585 | 9300 | 5000 |
上一页
下一页
在线留言