HiNNY尼龙护套料性能与应用
图文详情
产品特征
具有耐磨、较高强度、韧性、附着力强、较好的耐低温性。
应用领域
适用于电线、电缆、光缆、金属或绳索的表面涂覆。
产品参数
| 测试项目 | 单位 | 尼龙护套料 | ||||
| MDF1212 | MDF309 | MDF456 | MDF342 | MDF981 | ||
| 拉伸强度 | MPa | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| 断裂伸长率 | % | 200 | 200 | 150 | 100 | 200 |
| 简支梁缺口冲击强度 | KJ/m² | 30 | 25JNB | 12 | 15 | 25JNB |
| 简支梁无缺口冲击强度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 弯曲强度 | MPa | 40 | 14 | 50 | 45 | ≤15 |
| 弯曲模量 | MPa | 1000 | 300 | 1200 | 1500 | ≤300 |
| 水份 | % | ≤0.1 | ≤0.18 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.18 |
上一页
在线留言