PA1212改性软管料应用
图文详情
产品特征
超高韧性、较高强度、优异的耐低温性、优良的耐磨性、较低的吸水率、较小的成型收缩率、良好的成型加工性。
应用领域
主要用于汽车刹车管、输油管、穿线管和空调用软管等管料、以及其它要求低温、高韧性的场合,可完全替代 PA11、PA12。
产品参数
| 测试项目 | 单位 | 尼龙软管料 | |||
| PA12G-01 | PA12G-02 | PA12TN-01 | PA12TN-02 | ||
| 拉伸强度 | MPa | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 断裂伸长率 | % | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 简支梁缺口冲击强度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 简支梁无缺口冲击强度 | KJ/m² | 25JNB | 25JNB | 25JNB | 25JNB |
| 弯曲强度 | MPa | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 弯曲模量 | MPa | 230 | 240 | 200 | 350 |
| 水份 | % | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 |
上一页
下一页
上一页
下一页
在线留言